Bir telefonu olmalı her insanın,
En az 6 GB RAM
Uygun Fiyat
Benzerlerinden üstün pil gücü
Kocaman ama ince ve hafif
Kaliteli kamera
Çift işlemci
Çift sim kart destekli vs
Bu liste uzayıp gidiyor, herkesin istekleri farklı tabi.
Ben kendi istek ve ihtiyaçlarımı düşünerek araştırıp beğenerek aldığım telefon Samsun c9 Pro.
Ben aldığımda 27 Mart 2017’de 1750 Tl civarında olan ürün şuan 18.03.2020’de baktığımda 2.999 TL Renkler ve zevkler tartışılmaz.
Özellikleri
Özellikler | İçerik |
---|---|
Ağırlık | 189 g |
Arttırılabilir Hafıza | 128 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 162.9 x 80.7 x 6.9 mm |
Çift Hatlı | Var ( Tek İşlemcili ) |
Dahili Hafıza | 64 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,0 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | Süper AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | İthalatçı Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,4 GHz Quad Core + 1,95 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 – 19,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 3x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 18 Saat (3G ile) |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 – 19,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
Paket İçeriği | Telefon, Şarj Adaptörü, Data Kablosu, Kullanma Kılavuzu, Kulaklık |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 – 4999 mAh |
Pil Gücü | 4000 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 6 GB RAM |
SAR (Özgül Soğurma Oranı) Değeri | 0.738 W/kg (Baş) – 1.180 W/kg (Vücut) |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Micro USB |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | Galaxy C9 Pro |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Yok |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
